BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014-2015
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU | |||||||||
TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG | |||||||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014-2015 | |||||||||
Khối: | 6 | ||||||||
TT | Môn | Tổng số HS dự kiểm tra | Điểm 5,0 đến 10 hoặc Đạt | Điểm 9,0 đến 10 | Điểm 0 hoặc Chưa Đạt | ||||
Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | ||||
1 | Ngữ văn | 88 | 78 | 88.64 | |||||
2 | Lịch sử | 88 | 88 | 100.00 | |||||
3 | Địa lí | 88 | 83 | 94.32 | 5 | 5.68 | |||
4 | Toán | 88 | 81 | 92.05 | 14 | 15.91 | |||
5 | Vật lí | 88 | 81 | 92.05 | 14 | 15.91 | |||
6 | Sinh học | 88 | 81 | 92.05 | 13 | 14.77 | |||
7 | N. ngữ | 88 | 80 | 90.91 | 1 | 1.14 | |||
8 | GDCD | 88 | 84 | 95.45 | 12 | 13.64 | |||
9 | Thể dục | 88 | 88 | 100.00 | 70 | 79.55 | |||
10 | Tin học | 88 | 88 | 100.00 | 12 | 13.64 | |||
11 | Mỹ thuật | 88 | 88 | 100.00 | |||||
12 | Âm nhạc | 88 | 88 | 100.00 | |||||
13 | Công nghệ | 88 | 88 | 100.00 | 13 | 14.77 | |||
Cộng | 1144 | 1096 | 95.80 | 154 | 13.46 | 0 | |||
Khối: | 7 | ||||||||
TT | Môn | Tổng số HS dự kiểm tra | Điểm 5,0 đến 10 hoặc Đạt | Điểm 9,0 đến 10 | Điểm 0 hoặc Chưa Đạt | ||||
Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | ||||
1 | Ngữ văn | 83 | 55 | 66.27 | |||||
2 | Lịch sử | 83 | 83 | 100.00 | 1 | 1.20 | |||
3 | Địa lí | 83 | 78 | 93.98 | 9 | 10.84 | |||
4 | Toán | ||||||||
5 | Vật lí | 83 | 81 | 97.59 | |||||
6 | Sinh học | 83 | 83 | 100.00 | |||||
7 | N. ngữ | 83 | 72 | 86.75 | |||||
8 | GDCD | 83 | 83 | 100.00 | |||||
9 | Thể dục | 83 | 83 | 100.00 | |||||
10 | Tin học | 83 | 83 | 100.00 | 6 | 7.23 | |||
11 | Mỹ thuật | 83 | 83 | 100.00 | 70 | 84.34 | |||
12 | Âm nhạc | 83 | 83 | 100.00 | 75 | 90.36 | |||
13 | Công nghệ | 83 | 80 | 96.39 | 11 | 13.25 | |||
Cộng | 996 | 947 | 95.08 | 172 | 17.27 | 0 | |||
Khối: | 8 | ||||||||
TT | Môn | Tổng số HS dự kiểm tra | Điểm 5,0 đến 10 hoặc Đạt | Điểm 9,0 đến 10 | Điểm 0 hoặc Chưa Đạt | ||||
Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | ||||
1 | Ngữ văn | 91 | 69 | 75.82 | |||||
2 | Lịch sử | 91 | 90 | 98.90 | 1 | 1.10 | |||
3 | Địa lí | 91 | 89 | 97.80 | 9 | 9.89 | |||
4 | Toán | 91 | 86 | 94.51 | |||||
5 | Vật lí | 91 | 67 | 73.63 | |||||
6 | Hóa học | 91 | 71 | 78.02 | 1 | 1.10 | |||
7 | Sinh học | 91 | 90 | 98.90 | 14 | 15.38 | |||
8 | N. ngữ | 91 | 82 | 90.11 | |||||
9 | GDCD | 91 | 91 | 100.00 | 1 | 1.10 | |||
10 | Thể dục | 91 | 91 | 100.00 | |||||
11 | Tin học | 91 | 82 | 90.11 | 2 | 2.20 | |||
12 | Mỹ thuật | 91 | 91 | 100.00 | |||||
13 | Âm nhạc | 91 | 91 | 100.00 | |||||
14 | Công nghệ | 91 | 90 | 98.90 | 6 | 6.59 | |||
Cộng | 1183 | 1111 | 93.91 | 34 | 2.87 | 0 | |||
Khối: | 9 | ||||||||
TT | Môn | Tổng số HS dự kiểm tra | Điểm 5,0 đến 10 hoặc Đạt | Điểm 9,0 đến 10 | Điểm 0 hoặc Chưa Đạt | ||||
Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | ||||
1 | Ngữ văn | 92 | 72 | 78.26 | 1 | 1.09 | |||
2 | Lịch sử | 92 | 92 | 100.00 | |||||
3 | Địa lí | 92 | 88 | 95.65 | 10 | 10.87 | |||
4 | Toán | 92 | 81 | 88.04 | 2 | 2.17 | |||
5 | Vật lí | 92 | 91 | 98.91 | 1 | 1.09 | |||
6 | Hóa học | 92 | 90 | 97.83 | 8 | 8.70 | |||
7 | Sinh học | 92 | 87 | 94.57 | 9 | 9.78 | |||
8 | N. ngữ | 92 | 84 | 91.30 | 8 | 8.70 | |||
9 | GDCD | 92 | 92 | 100.00 | 8 | 8.70 | |||
10 | Thể dục | 92 | 92 | 100.00 | |||||
11 | Tin học | 92 | |||||||
12 | Mỹ thuật | ||||||||
13 | Âm nhạc | 92 | 92 | 100.00 | |||||
14 | Công nghệ | 92 | |||||||
Cộng | 1104 | 889 | 80.53 | 46 | 4.17 | 0 | |||
KT. HIỆU TRƯỞNG | |||||||||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |||||||||
Các thông tin khác:
- kết quả báo cáo học lực và hạnh kiểm cả năm 2014-2015
- bao cao hạnh kiểm và học lưc hoc ki 2 nam 2014-2015
- Lịch trực các ngày nghỉ lễ 30/4 - 01/05/2015
- ảnh trường THCS Lê Hồng Phong
- Chưong trình công tác tháng 4/2015
- Phân công trực tết 2015
- BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 - 2015
- DANH SÁCH CB, GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015
- Chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2014 - 2015
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM 2014 - 2015
- Thời Khóa Biểu năm học 2014 - 2015
- Thời khóa biểu
- Phân công chuyên môn 15/08/2014
- thông tin cán bộ giáo viên nhà trường
- bao cao diem kiem tra hoc ki 2 nam 2013-14