bao cao diem kiem tra hoc ki 2 nam 2013-14

bao cao diem kiem tra hoc ki 2 nam 2013-14

         
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG        
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2013-2014
 
                 
Khối: 6              
                 
TT Môn Tổng số HS dự kiểm tra Điểm 5,0 đến 10 Điểm 9,0 đến 10 Điểm 0
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
1 Ngữ văn 85 73 85.9 0 0.0 0 0.00
2 Lịch sử 85 84 98.8 11 12.9 0 0.00
3 Địa lí 85 80 94.1 4 4.7 0 0.00
4 Toán 85 77 90.6 28 32.9 0 0.00
5 Vật lí 85 85 100.0 4 4.7 0 0.00
6 Sinh học 85 79 92.9 6 7.1 0 0.00
7 N. ngữ 85 49 57.6 2 2.4 0 0.00
8 GDCD 85 83 97.6 2 2.4 0 0.00
9 Thể dục 85 85 100.0 0 0.0 0 0.00
10 Tin học 85 85 100.0 19 22.4 0 0.00
11 Mỹ thuật 85 85 100.0 0 0.0 0 0.00
12 Âm nhạc 85 85 100.0 0 0.0 0 0.00
13 Công nghệ 85 85 100.0 0 0.0 0 0.00
Cộng 1105 1035 93.7 76 6.9 0 0.00
                 
Khối: 7              
                 
TT Môn Tổng số HS dự kiểm tra Điểm 5,0 đến 10 Điểm 9,0 đến 10 Điểm 0
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
1 Ngữ văn 92 65 70.7 0 0.0 0 0.00
2 Lịch sử 92 92 100.0 27 29.3 0 0.00
3 Địa lí 92 85 92.4 5 5.4 0 0.00
4 Toán 92 51 55.4 1 1.1 0 0.00
5 Vật lí 92 92 100.0 0 0.0 0 0.00
6 Sinh học 92 58 63.0 10 10.9 0 0.00
7 N. ngữ 92 69 75.0 0 0.0 0 0.00
8 GDCD 92 87 94.6 2 2.2 0 0.00
9 Thể dục 92 92 100.0 0 0.0 0 0.00
10 Tin học 92 92 100.0 11 12.0 0 0.00
11 Mỹ thuật 92 92 100.0 0 0.0 0 0.00
12 Âm nhạc 92 92 100.0 0 0.0 0 0.00
13 Công nghệ 92 92 100.0 14 15.2 0 0.00
Cộng 1196 1059 88.5 70 5.9 0 0.00
                 
Khối: 8              
                 
TT Môn Tổng số HS dự kiểm tra Điểm 5,0 đến 10 Điểm 9,0 đến 10 Điểm 0
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
1 Ngữ văn 90 70 77.8 0 0.0 0 0.00
2 Lịch sử 90 90 100.0 4 4.4 0 0.00
3 Địa lí 90 68 75.6 1 1.1 0 0.00
4 Toán 90 80 88.9 9 10.0 0 0.00
5 Vật lí 90 81 90.0 0 0.0 0 0.00
6 Hóa học 90 73 81.1 7 7.8 0 0.00
7 Sinh học 90 79 87.8 25 27.8 0 0.00
8 N. ngữ 90 90 100.0 78 86.7 0 0.00
9 GDCD 90 90 100.0 3 3.3 0 0.00
10 Thể dục 90 90 100.0 0 0.0 0 0.00
11 Tin học 90 69 76.7 1 1.1 0 0.00
12 Mỹ thuật 90 90 100.0 19 21.1 0 0.00
13 Âm nhạc 90 90 100.0 0 0.0 0 0.00
14 Công nghệ 90 90 100.0 19 21.1 0 0.00
Cộng 1260 1150 91.3 166 13.2 0 0.00
                 
Khối: 9              
                 
TT Môn Tổng số HS dự kiểm tra Điểm 5,0 đến 10 Điểm 9,0 đến 10 Điểm 0
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
1 Ngữ văn 72 63 87.5 0 0.0 0 0.00
2 Lịch sử 72 72 100.0 5 6.9 0 0.00
3 Địa lí 72 71 98.6 6 8.3 0 0.00
4 Toán 72 72 100.0 12 16.7 0 0.00
5 Vật lí 72 66 91.7 10 13.9 0 0.00
6 Hóa học 72 71 98.6 5 6.9 0 0.00
7 Sinh học 72 70 97.2 9 12.5 0 0.00
8 N. ngữ 72 57 79.2 0 0.0 0 0.00
9 GDCD 72 72 100.0 0 0.0 0 0.00
10 Thể dục 72 72 100.0 0 0.0 0 0.00
11 Tin học 72 66 91.7 21 29.2 0 0.00
12 Mỹ thuật 72 72 100.0 0 0.0 0 0.00
13 Âm nhạc 72 72 100.0 0 0.0 0 0.00
14 Công nghệ 72 72 100.0 13 18.1 0 0.00
Cộng 1008 968 96.0 81 8.0 0 0.00
                 
            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
            TRẦN THỊ DUNG