kết quả báo cáo học lực và hạnh kiểm cả năm 2014-2015
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU | ||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG | ||||||||||||||||
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC | ||||||||||||||||
CẢ NĂM NĂM HỌC 2014 - 2015 | ||||||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | ||||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | |||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | |||||
1 | 6 | 88 | 46 | 1 | 78 | 88.64 | 10 | 11.36 | ||||||||
2 | 7 | 83 | 40 | 1 | 74 | 89.16 | 9 | 10.84 | ||||||||
3 | 8 | 91 | 44 | 84 | 92.31 | 6 | 6.59 | 1 | 1.10 | |||||||
4 | 9 | 92 | 44 | 84 | 91.30 | 8 | 8.70 | |||||||||
Cộng | 354 | 174 | 1 | 1 | 320 | 90.40 | 33 | 9.32 | 1 | 0.28 | ||||||
2 . Học lực | ||||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | |||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | |||||
1 | 6 | 88 | 46 | 1 | 10 | 11.36 | 51 | 57.95 | 21 | 23.86 | 6 | 6.82 | ||||
2 | 7 | 83 | 40 | 1 | 6 | 7.23 | 37 | 44.58 | 37 | 44.58 | 3 | 3.61 | ||||
3 | 8 | 91 | 44 | 4 | 4.40 | 54 | 59.34 | 31 | 34.07 | 2 | 2.20 | |||||
4 | 9 | 92 | 44 | 7 | 7.61 | 52 | 56.52 | 33 | 35.87 | |||||||
Cộng | 354 | 174 | 1 | 1 | 27 | 7.63 | 194 | 54.80 | 122 | 34.46 | 11 | 3.11 | ||||
Các thông tin khác:
- bao cao hạnh kiểm và học lưc hoc ki 2 nam 2014-2015
- Lịch trực các ngày nghỉ lễ 30/4 - 01/05/2015
- ảnh trường THCS Lê Hồng Phong
- Chưong trình công tác tháng 4/2015
- Phân công trực tết 2015
- BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 - 2015
- DANH SÁCH CB, GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015
- Chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2014 - 2015
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM 2014 - 2015
- Thời Khóa Biểu năm học 2014 - 2015
- Thời khóa biểu
- Phân công chuyên môn 15/08/2014
- thông tin cán bộ giáo viên nhà trường
- bao cao diem kiem tra hoc ki 2 nam 2013-14
- CÔNG KHAI HOÁ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014 THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT -BGDĐTGD