KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC | |||||||||||||||
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013 | |||||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 98 | 49 | 0 | 0 | 89 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 7 | 95 | 46 | 0 | 0 | 77 | 15 | 3 | 0 | 0 | |||||
3 | 8 | 74 | 31 | 0 | 0 | 60 | 11 | 3 | 0 | 0 | |||||
4 | 9 | 77 | 36 | 0 | 0 | 54 | 18 | 5 | 0 | 0 | |||||
Cộng | 344 | 162 | 0 | 0 | 280 | 53 | 11 | 0 | 0 | ||||||
2 . Học lực | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 98 | 49 | 0 | 0 | 4 | 40 | 45 | 9 | 0 | |||||
2 | 7 | 95 | 48 | 0 | 0 | 6 | 47 | 38 | 4 | 0 | |||||
3 | 8 | 74 | 31 | 0 | 0 | 2 | 33 | 38 | 1 | 0 | |||||
4 | 9 | 77 | 36 | 0 | 0 | 3 | 49 | 18 | 7 | 0 | |||||
Cộng | 344 | 162 | 0 | 0 | 15 | 169 | 139 | 21 | 0 | ||||||
NGƯỜI LẬP | |||||||||||||||
Others: