chat luong giao duc
chat luong giao ducPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU | ||||||||
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG | ||||||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KÌ HỌC KỲ 2 | ||||||||
NĂM HỌC 2011 - 2012 | ||||||||
(Kèm theo công văn số: .........) | ||||||||
Khối: | 6 | |||||||
TT | Môn | Tổng số HS dự kiểm tra | Điểm 5,0 đến 10 | Điểm 9,0 đến 10 | Điểm 0 | |||
Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | |||
1 | Ngữ văn | 97 | 70 | 72.16 | 0 | 0 | ||
2 | Lịch sử | 97 | 85 | 87.63 | 2 | 2.06 | 0 | |
3 | Địa lí | 97 | 87 | 89.69 | 10 | 10.31 | 0 | |
4 | Toán | 97 | 58 | 59.79 | 0 | 0 | ||
5 | Vật lí | 97 | 72 | 74.23 | 0 | 0 | ||
6 | Sinh học | 97 | 76 | 78.35 | 1 | 1.03 | 0 | |
7 | N. ngữ | 97 | 82 | 84.54 | 10 | 10.31 | 0 | |
8 | GDCD | 97 | 88 | 90.72 | 0 | 0 | ||
9 | Thể dục | 97 | 97 | 100.00 | 0 | 0 | ||
10 | Tin học | 97 | 90 | 92.78 | 13 | 13.40 | 0 | |
11 | Mỹ thuật | 97 | 97 | 100.00 | 0 | 0 | ||
12 | Âm nhạc | 97 | 97 | 100.00 | 0 | 0 | ||
13 | Công nghệ | 97 | 97 | 100.00 | 14 | 14.43 | 0 | |
Cộng | 1261 | 1096 | 86.92 | 50 | 3.97 | 0 | ||
Khối: | 7 | |||||||
TT | Môn | Tổng số HS dự kiểm tra | Điểm 5,0 đến 10 | Điểm 9,0 đến 10 | Điểm 0 | |||
Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | |||
1 | Ngữ văn | 85 | 61 | 71.76 | 0 | 0 | ||
2 | Lịch sử | 85 | 81 | 95.29 | 2 | 2.35 | 0 | |
3 | Địa lí | 85 | 81 | 95.29 | 4 | 4.71 | 0 | |
4 | Toán | 85 | 48 | 56.47 | 0 | 0 | ||
5 | Vật lí | 85 | 59 | 69.41 | 0 | 0 | ||
6 | Sinh học | 85 | 80 | 94.12 | 5 | 5.88 | 0 | |
7 | N. ngữ | 85 | 47 | 55.29 | 1 | 1.18 | 0 | |
8 | GDCD | 85 | 75 | 88.24 | 0 | 0 | ||
9 | Thể dục | 85 | 85 | 100.00 | 0 | 0 | ||
10 | Tin học | 85 | 78 | 91.76 | 6 | 7.06 | 0 | |
11 | Mỹ thuật | 85 | 85 | 100.00 | 0 | 0 | ||
12 | Âm nhạc | 85 | 85 | 100.00 | 0 | 0 | ||
13 | Công nghệ | 85 | 84 | 98.82 | 0 | 0 | ||
Cộng | 1105 | 949 | 85.88 | 18 | 1.63 | 0 | ||
Khối: | 8 | |||||||
TT | Môn | Tổng số HS dự kiểm tra | Điểm 5,0 đến 10 | Điểm 9,0 đến 10 | Điểm 0 | |||
Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | |||
1 | Ngữ văn | 77 | 66 | 85.71 | 0 | 0 | ||
2 | Lịch sử | 77 | 70 | 90.91 | 0 | 0 | ||
3 | Địa lí | 77 | 76 | 98.70 | 1 | 1.30 | 0 | |
4 | Toán | 77 | 62 | 80.52 | 1 | 1.30 | 0 | |
5 | Vật lí | 77 | 53 | 68.83 | 4 | 5.19 | 0 | |
6 | Hóa học | 77 | 54 | 70.13 | 0 | 0 | ||
7 | Sinh học | 77 | 53 | 68.83 | 2 | 2.60 | 0 | |
8 | N. ngữ | 77 | 61 | 79.22 | 1 | 1.30 | 0 | |
9 | GDCD | 77 | 72 | 93.51 | 4 | 5.19 | 0 | |
10 | Thể dục | 77 | 77 | 100.00 | 0 | 0 | ||
11 | Tin học | 77 | 76 | 98.70 | 3 | 3.90 | 0 | |
12 | Mỹ thuật | 77 | 77 | 100.00 | 0 | 0 | ||
13 | Âm nhạc | 77 | 77 | 100.00 | 0 | 0 | ||
14 | Công nghệ | 77 | 77 | 100.00 | 9 | 11.69 | 0 | |
Cộng | 1078 | 951 | 88.22 | 25 | 2.32 | 0 | ||
Khối: | 9 | |||||||
TT | Môn | Tổng số HS dự kiểm tra | Điểm 5,0 đến 10 | Điểm 9,0 đến 10 | Điểm 0 | |||
Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | |||
1 | Ngữ văn | 134 | 123 | 91.79 | 0 | 0 | ||
2 | Lịch sử | 134 | 131 | 97.76 | 2 | 1.49 | 0 | |
3 | Địa lí | 134 | 131 | 97.76 | 3 | 2.24 | 0 | |
4 | Toán | 134 | 78 | 58.21 | 1 | 0.75 | 0 | |
5 | Vật lí | 134 | 98 | 73.13 | 2 | 1.49 | 0 | |
6 | Hóa học | 134 | 104 | 77.61 | 5 | 3.73 | 0 | |
7 | Sinh học | 134 | 128 | 95.52 | 6 | 4.48 | 0 | |
8 | N. ngữ | 134 | 122 | 91.04 | 0 | 0 | ||
9 | GDCD | 134 | 129 | 96.27 | 14 | 10.45 | 0 | |
10 | Thể dục | 134 | 134 | 100.00 | 0 | |||
11 | Tin học | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Mỹ thuật | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Âm nhạc | 134 | 134 | 100.00 | 0 | 0 | ||
14 | Công nghệ | 134 | 134 | 100.00 | 30 | 22.39 | 0 | |
Cộng | 1608 | 1446 | 89.93 | 63 | 3.92 | 0 | ||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
TRẦN THỊ DUNG |
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU | |||||||||||||
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG | |||||||||||||
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HỌC KỲ 2 | |||||||||||||
NĂM HỌC 2011 - 2012 | |||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | |||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | |||||
TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 97 | 47 | 75 | 77.32 | 16 | 16.49 | 6 | 6.19 | 0 | 0 | ||
2 | 7 | 85 | 35 | 64 | 75.29 | 20 | 23.53 | 1 | 1.18 | 0 | 0 | ||
3 | 8 | 77 | 37 | 65 | 84.42 | 12 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 9 | 134 | 53 | 113 | 84.33 | 20 | 14.93 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | ||
Cộng | 393 | 172 | 317 | 80.66 | 68 | 17.30 | 8 | 2.04 | 0 | 0 | |||
2 . Học lực | |||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | |||||
TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 97 | 47 | 7 | 7.22 | 39 | 40.21 | 36 | 37.11 | 14 | 14.43 | 1 | 1.03 |
2 | 7 | 85 | 35 | 2 | 2.35 | 31 | 36.47 | 45 | 52.94 | 7 | 8.24 | 0 | |
3 | 8 | 77 | 37 | 2 | 2.60 | 32 | 41.56 | 38 | 49.35 | 5 | 6.49 | 0 | |
4 | 9 | 134 | 53 | 6 | 4.48 | 46 | 34.33 | 82 | 61.19 | 0 | 0 | ||
Cộng | 393 | 172 | 17 | 4.33 | 148 | 37.66 | 201 | 51.15 | 26 | 6.62 | 1 | 0.25 | |
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
TRẦN THỊ DUNG |
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU | |||||||||||||
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG | |||||||||||||
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM CẢ NĂM | |||||||||||||
NĂM HỌC 2011 - 2012 | |||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | |||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | |||||
TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 97 | 47 | 75 | 77.32 | 16 | 16.49 | 6 | 6.19 | 0 | 0 | ||
2 | 7 | 85 | 35 | 65 | 76.47 | 19 | 22.35 | 1 | 1.18 | 0 | 0 | ||
3 | 8 | 77 | 37 | 65 | 84.42 | 12 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 9 | 134 | 53 | 113 | 84.33 | 20 | 14.93 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | ||
Cộng | 393 | 172 | 318 | 80.92 | 67 | 17.05 | 8 | 2.04 | 0 | 0 | |||
2 . Học lực | |||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | |||||
TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 97 | 47 | 7 | 7.22 | 41 | 42.27 | 35 | 36.08 | 13 | 13.40 | 1 | 1.03 |
2 | 7 | 85 | 35 | 2 | 2.35 | 32 | 37.65 | 44 | 51.76 | 7 | 8.24 | 0 | |
3 | 8 | 77 | 37 | 2 | 2.60 | 29 | 37.66 | 37 | 48.05 | 9 | 11.69 | 0 | |
4 | 9 | 134 | 53 | 6 | 4.48 | 42 | 31.34 | 86 | 64.18 | 0 | 0 | ||
Cộng | 393 | 172 | 17 | 4.33 | 144 | 36.64 | 202 | 51.40 | 29 | 7.38 | 1 | 0.25 | |
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
TRẦN THỊ DUNG |