Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở năm học 2017 - 2018
Biểu mẫu 10
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2017 - 2018
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 337 | 95 | 86 | 70 | 86 | ||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 260 (77.15%) | 77 (81.05%) | 67 (77.91%) | 52 (74.29%) | 64 (74.42%) | ||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 76 (22.55%) | 17 (17.89%) | 19 (22.09%) | 18 (25.71%) | 22 (25.58%) | ||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 1 (0.30%) | 1 (1.05%) | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II | Số học sinh chia theo học lực | 337 | 95 | 86 | 70 | 86 | ||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 41 (12.17%) | 11 (26.83%) | 14 (34.15%) | 7 (17.07%) | 9 (21.95%) | ||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 127 (37.68%) | 40 (31.5%) | 29 (22.83%) | 25 (19.69%) | 33 (25.98%) | ||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 158 (46.88%) | 42 (26.58%) | 41 (25.94%) | 31 (19.62%) | 44 (27.84%) | ||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 11 (3.26%) | 2 (2.11%) | 2 (2.33%) | 7 (10.00%) | 0 | ||
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 337 | 95 | 86 | 70 | 86 | ||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 337 (100%) | 94 (98.94%) | 86 (100%) | 70 (100%) | 86 (100%) | ||
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 41 (12.17%) | 11 (26.83%) | 14 (34.15%) | 7 (17.07%) | 9 (21.95%) | ||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 127 (37.68%) | 40 (31.5%) | 29 (22.83%) | 25 (19.69%) | 33 (25.98%) | ||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 10 (2.97%) | 1 (1.05%) | 2 (2.33%) | 7 (10%) | 0 (0%) | ||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 01 (0.29%) | 01 (1.05%) | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 1/2 (0.89%) | 0 | 1/0 (1.16%) | 0/2 (2.86%) | 0 | ||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 01 (0.29%) | 01 (1.05%) | 0 | 0 | 0 | ||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi |
|
|
|
|
| ||
1 | Cấp huyện | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 1 |
|
| 1 |
| ||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 86 |
|
|
| 86 | ||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 86 |
|
|
| 86 | ||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 9 (2.67%) |
|
|
| 9 (21.95%) | ||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 33 (9.79%) |
|
|
| 33 (25.98%) | ||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) | 44 (13.06%) |
|
|
| 44 (27.84%) | ||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
| ||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 184/153 | 65/30 | 45/41 | 35/35 | 39/47 | ||
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 1 |
| 1 |
|
| ||
|
| Đông Triều, ngày 01 tháng 09 năm 2018
Phạm Văn Thịnh |
|
- Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở năm học 2018 - 2019
- Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019
- Phân công chuyên môn năm học 2018 - 2019
- Công khai đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2018 - 2019
- Công khai thông tin chất lượng GD - Năm học 2017 - 2018
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM CẢ NĂM NĂM HỌC 2016 - 2017
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017 - 2018
- Phân công chuyên môn năm học 2017 - 2018
- Quy chế chuyên môn
- Thông báo lịch trực 30/4 và 1/5 năm 2017
- PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017
- Công khai các khoản đóng góp của cá nhân năm học 2016 - 2017
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016
- Bảng phân công giảng dạy năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 26/9/2016)
- Công khai tài chính năm học 2015 - 2016