BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2013-2014


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU        
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG        
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2013-2014
 (theo công văn số 3442/SGD&ĐT-GDTrH ngày 25/11/2013)
                 
Khối: 6              
                 
TT Môn Tổng số HS dự kiểm tra Điểm 5,0 đến 10 Điểm 9,0 đến 10 Điểm 0
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
1 Ngữ văn 85 69 81.2 1 1.2 0 0.00
2 Lịch sử 85 78 91.8 0 0.0 0 0.00
3 Địa lí 85 68 80.0 6 7.1 0 0.00
4 Toán 85 63 74.1 63 74.1 0 0.00
5 Vật lí 85 67 78.8 0 0.0 0 0.00
6 Sinh học 85 83 97.6 3 3.5 0 0.00
7 N. ngữ 85 45 52.9 2 2.4 0 0.00
8 GDCD 85 82 96.5 4 4.7 0 0.00
9 Thể dục 85 85 100.0 0 0.0 0 0.00
10 Tin học 85 85 100.0 7 8.2 0 0.00
11 Mỹ thuật 85 85 100.0 0 0.0 0 0.00
12 Âm nhạc 85 85 100.0 0 0.0 0 0.00
13 Công nghệ 85 85 100.0 0 0.0 0 0.00
Cộng 1105 980 88.7 86 7.8 0 0.00
                 
Khối: 7              
                 
TT Môn Tổng số HS dự kiểm tra Điểm 5,0 đến 10 Điểm 9,0 đến 10 Điểm 0
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
1 Ngữ văn 94 61 64.9 0 0.0 0 0.00
2 Lịch sử 94 92 97.9 2 2.1 0 0.00
3 Địa lí 94 90 95.7 10 10.6 0 0.00
4 Toán 94 71 75.5 5 5.3 0 0.00
5 Vật lí 94 80 85.1 5 5.3 0 0.00
6 Sinh học 94 86 91.5 3 3.2 0 0.00
7 N. ngữ 94 68 72.3 0 0.0 0 0.00
8 GDCD 94 84 89.4 4 4.3 0 0.00
9 Thể dục 94 94 100.0 0 0.0 0 0.00
10 Tin học 94 93 98.9 16 17.0 0 0.00
11 Mỹ thuật 94 94 100.0 0 0.0 0 0.00
12 Âm nhạc 85 85 100.0 0 0.0 0 0.00
13 Công nghệ 94 90 95.7 22 23.4 0 0.00
Cộng 1213 1088 89.7 67 5.5 0 0.00
                 
Khối: 8              
                 
TT Môn Tổng số HS dự kiểm tra Điểm 5,0 đến 10 Điểm 9,0 đến 10 Điểm 0
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
1 Ngữ văn 90 59 65.6 0 0.0 0 0.00
2 Lịch sử 90 89 98.9 0 0.0 0 0.00
3 Địa lí 90 85 94.4 17 18.9 0 0.00
4 Toán 90 64 71.1 7 7.8 0 0.00
5 Vật lí 90 73 81.1 4 4.4 0 0.00
6 Hóa học 90 76 84.4 5 5.6 0 0.00
7 Sinh học 90 84 93.3 8 8.9 0 0.00
8 N. ngữ 90 84 93.3 0 0.0 0 0.00
9 GDCD 90 89 98.9 17 18.9 0 0.00
10 Thể dục 90 90 100.0 0 0.0 0 0.00
11 Tin học 90 85 94.4 39 43.3 0 0.00
12 Mỹ thuật 90 90 100.0 0 0.0 0 0.00
13 Âm nhạc 85 85 100.0 0 0.0 0 0.00
14 Công nghệ 90 84 93.3 10 11.1 0 0.00
Cộng 1255 1137 90.6 107 8.5 0 0.00
                 
Khối: 9              
                 
TT Môn Tổng số HS dự kiểm tra Điểm 5,0 đến 10 Điểm 9,0 đến 10 Điểm 0
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
1 Ngữ văn 72 53 73.6 0 0.0 0 0.00
2 Lịch sử 72 71 98.6 0 0.0 0 0.00
3 Địa lí 72 64 88.9 9 12.5 0 0.00
4 Toán 72 66 91.7 6 8.3 0 0.00
5 Vật lí 72 50 69.4 1 1.4 0 0.00
6 Hóa học 72 68 94.4 2 2.8 0 0.00
7 Sinh học 72 68 94.4 6 8.3 0 0.00
8 N. ngữ 72 70 97.2 0 0.0 0 0.00
9 GDCD 72 70 97.2 2 2.8 0 0.00
10 Thể dục 72 72 100.0 0 0.0 0 0.00
11 Tin học 72 72 100.0 9 12.5 0 0.00
12 Mỹ thuật 72 72 100.0 0 0.0 0 0.00
13 Âm nhạc     #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!
14 Công nghệ 72 68 94.4 0 0.0 0 0.00
Cộng 936 864 92.3 35 3.7 0 0.00
                 
            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
            TRẦN THỊ DUNG